Ilja Dragunov| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Last 12 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Last 52 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Since Last PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Epoch | 7 | 6 | - | .538 | W1 | 1 | - | 3.7 | .648 | 2 | 4 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Last 12 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Last 52 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Since Last PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 2.0 | .500 | - | - |
| Epoch | 7 | 6 | - | .538 | W1 | 1 | - | 3.7 | .648 | 2 | 4 |
| 2025 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| TV | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.0 | .167 | 2 | - | |
| In Mains | 2 | 3 | - | .400 | - | - | 5.4 | 1.000 | - | 4 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| TV | 6 | 6 | - | .500 | 1 | - | 3.8 | .661 | 2 | 4 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.0 | .167 | 2 | - | |
| In Mains | 2 | 3 | - | .400 | - | - | 5.4 | 1.000 | - | 4 | |
Glossary | |
|
|